訪問看護 料金表
令和6年(2024年)6月介護報酬改定対応 / 訪問看護レインボー
料金の仕組み
介護保険の訪問看護費は「単位数」で計算されます。1単位の地域単価は地域区分により異なります。
利用単位数 × 地域単価(南城市:10円) × 自己負担割合(1〜3割)= ご請求額
当ステーション(訪問看護レインボー)は沖縄県南城市・その他地域に該当し、1単位=10円で計算されます。
1訪問看護費(基本料金)
訪問1回ごとに算定される料金です。職種・訪問時間・要介護度により異なります。
看護師による訪問(要介護者)
| 訪問時間 | 単位数 | 料金 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 314単位 | 3,140円 | 314円 | 628円 | 942円 |
| 30分未満 | 471単位 | 4,710円 | 471円 | 942円 | 1,413円 |
| 30分以上1時間未満 | 823単位 | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 | 11,280円 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 |
看護師による訪問(要支援者・介護予防訪問看護)
| 訪問時間 | 単位数 | 料金 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 303単位 | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 |
| 30分未満 | 451単位 | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
| 30分以上1時間未満 | 794単位 | 7,940円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,090単位 | 10,900円 | 1,090円 | 2,180円 | 3,270円 |
PT・OT・STによる訪問(40分1回あたり)
実際の訪問は40分(20分単位×2回算定)が一般的です。1日に2回算定までは減算なし。
| 区分 | 単位数(40分) | 料金 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護者 | 588単位(294×2) | 5,880円 | 588円 | 1,176円 | 1,764円 |
| 要支援者 | 568単位(284×2) | 5,680円 | 568円 | 1,136円 | 1,704円 |
| 要支援者(12月超減算)要支援のみ | 558単位((284-5)×2) | 5,580円 | 558円 | 1,116円 | 1,674円 |
※ 12月超減算:要支援者へのリハ職訪問が1年以上継続する場合、1回につき5単位減算(2024年改定)
2レインボーの体制で自動加算される項目
当ステーションが算定している処遇改善加算で、すべての利用者に自動加算されます。
毎月、利用者ごとに自動加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
訪問看護費総単位数 × 3.5%
※ 訪問看護費(基本+加算)の総単位数に対して3.5%が加算されます
3加算(月1回算定)
利用者の状態や提供するサービスに応じて、該当する場合に月1回算定される加算です。
| 加算名 | 内容・要件 | 単位 | 料金 | 1割 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 24時間連絡体制+緊急訪問対応 | 600 | 6,000円 | 600円 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 24時間連絡体制(緊急訪問は別途) | 574 | 5,740円 | 574円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 気管カニューレ・在宅人工呼吸等の重症者 | 500 | 5,000円 | 500円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 人工肛門・人工膀胱・真皮を超える褥瘡等 | 250 | 2,500円 | 250円 |
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 緊急訪問・特管・ターミナル年5件以上等 | 550 | 5,500円 | 550円 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | 上記の一部要件のみ | 200 | 2,000円 | 200円 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 介護職員への喀痰吸引等の指導・支援 | 250 | 2,500円 | 250円 |
| 専門管理加算 R6.6新設 | 専門研修修了看護師による管理(緩和ケア等) | 250 | 2,500円 | 250円 |
| 口腔連携強化加算 R6.6新設 | 訪問時に口腔チェック、歯科医療機関と連携 | 50 | 500円 | 50円 |
| 初回加算(Ⅰ) | 退院・退所後の利用開始日 | 350 | 3,500円 | 350円 |
| 初回加算(Ⅱ) | 新規利用者の初回訪問 | 300 | 3,000円 | 300円 |
4加算(訪問の都度算定)
訪問のたびに(1回ごと)算定される加算です。
| 加算名 | 内容・要件 | 単位 | 料金 | 1割 |
|---|---|---|---|---|
| 退院時共同指導加算 | 退院前に医療機関と共同で在宅療養指導 | 600 | 6,000円 | 600円 |
| 長時間訪問看護加算 | 1回90分超の訪問 | 300 | 3,000円 | 300円 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ)看護師等 | 30分未満 | 254 | 2,540円 | 254円 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ)看護師等 | 30分以上 | 402 | 4,020円 | 402円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)准看護師 | 30分未満 | 201 | 2,010円 | 201円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)准看護師 | 30分以上 | 317 | 3,170円 | 317円 |
| 夜間・早朝加算 | 夜間18-22時/早朝6-8時(訪問単価の+25%) | +25% | +25% | +25% |
| 深夜加算 | 深夜22時-翌6時(訪問単価の+50%) | +50% | +50% | +50% |
| ターミナルケア加算 | 死亡月のみ算定 | 2,500 | 25,000円 | 2,500円 |
5減算
| 減算名 | 適用条件 | 減算率 |
|---|---|---|
| 同一建物減算 | 同一建物の複数利用者に同一日に訪問 | -10% |
| 12月超減算 要支援のみ | 要支援者のリハ職訪問が12ヶ月超で継続 | -5単位/回 |
6区分支給限度基準額(参考)
介護保険サービスは、要介護度別に1ヶ月に利用できる上限額が定められています。この上限を超えた分は全額自己負担となります。
| 要介護度 | 支給限度額(単位) | 支給限度額(円) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 |
※ 限度額には、訪問看護以外の訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタル等も含まれます。ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら計画を立てましょう。
医療保険との使い分け
訪問看護は、利用者様の状態に応じて介護保険または医療保険のいずれかが適用されます。原則として介護保険が優先されますが、以下の場合は医療保険が適用されます。
- 厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)に該当する方 ※末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(重度)など
- 特別訪問看護指示書が交付されている期間(最長14日間)
- 精神科訪問看護の対象者(認知症を除く)
- 要介護・要支援認定を受けていない方
👉 実際の料金を試算したい方へ
料金シミュレーター(介護保険版)で、あなたの条件での月額を確認できます
ご注意
- 本料金表は令和6年(2024年)6月介護報酬改定に基づく単位数です。
- 料金は南城市の地域区分(1単位=10円)で計算しています。
- 介護報酬改定に伴い金額が変動する場合がございます(次回改定:令和9年4月予定)。
- 自己負担額は四捨五入して表示しています。実際の請求額は端数処理により異なる場合があります。
- 高額介護サービス費の自己負担上限により、実際の自己負担額はこれより少なくなる場合があります。
- 本料金表に記載のない加算・減算が発生する場合があります。詳しくはご契約時にご説明いたします。
- 最新の正確な情報については、厚生労働省告示または当ステーションまでお問い合わせください。
