訪問看護 料金表
令和8年(2026年)6月診療報酬改定対応 / 訪問看護レインボー
料金の仕組み
訪問看護のご利用料金は、以下の要素を合算した金額に、お客様の自己負担割合(1割〜3割)を乗じて算出されます。
① 基本療養費 + ② 管理療養費 + ③ 物価対応料 + ④ 加算
× 自己負担割合(1〜3割)= ご請求額
× 自己負担割合(1〜3割)= ご請求額
自己負担割合の目安
| 後期高齢者(75歳以上) | 1割 / 2割 / 3割(所得により異なる) |
| 高齢受給者(70〜74歳) | 2割 / 3割(現役並み所得者は3割) |
| 一般(70歳未満) | 3割(義務教育就学前は2割) |
1訪問看護基本療養費
訪問1回ごとに算定される料金です。職種・訪問先・週内の訪問回数により異なります。
基本療養費(Ⅰ) ご自宅への訪問(同一建物居住者以外)
| 区分 | 内容 | 料金 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師 | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 保健師・助産師・看護師 | 週4日目以降※別表7該当者等 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 准看護師 | 週3日目まで | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 |
| 准看護師 | 週4日目以降※別表7該当者等 | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 |
| PT・OT・ST | 理学・作業・言語聴覚療法士 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
基本療養費(Ⅱ) 同一建物居住者への訪問 R8.6で細分化
同じ建物に居住する複数の利用者へ同一日に訪問する場合、人数・月の訪問日数で単価が変動します。
| 区分 | 同一建物人数 | 内容 | 料金 | 1割 |
|---|---|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師 | 2人 | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 |
| 2人 | 週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | |
| 3〜9人 | 週3日目まで | 2,780円 | 278円 | |
| 3〜9人 | 週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | |
| 10〜19人 | 月20日まで / 21日以降 | 2,760円 / 2,660円 | 276〜266円 | |
| 20人以上 | 人数・月日数で変動 | 2,710〜2,510円 | 271〜251円 | |
| PT・OT・ST | 2人 | 1日につき | 5,550円 | 555円 |
| 3人以上 | 人数・月日数で変動 | 2,780〜2,510円 | 278〜251円 |
基本療養費(Ⅲ) 入院中の外泊時
| 区分 | 内容 | 料金 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外泊時の訪問 | 入院中1回限り※別表7・8該当者は2回まで | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
2訪問看護管理療養費
訪問看護を計画的に管理するための料金です。月の初日と2日目以降で料金が異なります。
月の初日の訪問
| 区分 | 料金 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 13,760円 | 1,376円 | 2,752円 | 4,128円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 10,460円 | 1,046円 | 2,092円 | 3,138円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 9,030円 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費4 R8.6新設 | 9,030円 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 |
| 訪問看護管理療養費(通常)レインボー該当 | 7,710円 | 771円 | 1,542円 | 2,313円 |
月の2日目以降の訪問 R8.6で細分化
単一建物居住者の人数(その月の同一建物利用者数)で単価が変動します。
| 単一建物居住者数 | 月の訪問日数 | 料金 | 1割 |
|---|---|---|---|
| 20人未満レインボーの一般的ケース | – | 3,010円 | 301円 |
| 20〜49人 | 15日以下 | 2,510円 | 251円 |
| 16〜24日 | 2,310円 | 231円 | |
| 25日以上 | 2,210円 | 221円 | |
| 50人以上 | 15日以下 | 2,410円 | 241円 |
| 16〜24日 | 2,210円 | 221円 | |
| 25日以上 | 2,010円 | 201円 |
3訪問看護物価対応料 R8.6新設
2026年6月診療報酬改定で新設された、物価上昇対応のための加算です。訪問看護管理療養費を算定する全利用者に自動で加算されます。
| 区分 | R8.6〜R9.5 | R9.6〜 2倍 |
|---|---|---|
| 月の初日 | 60円 | 120円 |
| 月の2日目以降(1日あたり) | 20円 | 40円 |
4レインボーの体制で自動加算される項目
当ステーションが算定している体制加算で、すべての利用者に月1回自動で加算されます。
毎月、利用者ごとに自動加算
24時間対応体制加算(取組実施あり)
6,800円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
1,050円
訪問看護医療DX情報活用加算
50円
5加算(月1回算定)
利用者の状態や提供するサービスに応じて、該当する場合に月1回算定される加算です。
| 加算名 | 内容・要件 | 料金 | 1割 |
|---|---|---|---|
| 特別管理加算(Ⅰ) | 気管カニューレ・在宅人工呼吸等の重症者 | 5,000円 | 500円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 人工肛門・人工膀胱・真皮を超える褥瘡等 | 2,500円 | 250円 |
| 退院時共同指導加算 | 退院前に医療機関と共同で在宅療養指導 | 8,000円 | 800円 |
| 退院支援指導加算 | 退院日に在宅療養の指導(15分以上) | 6,000円 | 600円 |
| 退院支援指導加算(長時間) | 退院支援指導が90分超の場合 | 8,400円 | 840円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 医療機関等と文書による情報共有 | 3,000円 | 300円 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 介護職員への喀痰吸引等の指導・支援 | 2,500円 | 250円 |
| 専門管理加算 | 専門研修修了看護師等による管理 | 2,500円 | 250円 |
| 訪問看護医療情報連携加算 R8.6新設 | ICTを用いた多職種連携の実績評価 | 1,000円 | 100円 |
| 訪問看護情報提供療養費1 | 保険医療機関・市町村等へ情報提供 | 1,500円 | 150円 |
| 訪問看護情報提供療養費2 | 学校等への情報提供 | 1,500円 | 150円 |
| 訪問看護情報提供療養費3 | 保険医療機関への情報提供 | 1,500円 | 150円 |
| 訪問看護ターミナルケア療養費1 | 在宅死亡日及び死亡前14日以内に2回以上訪問 | 25,000円 | 2,500円 |
| 訪問看護ターミナルケア療養費2 | 特別養護老人ホーム入所者等 | 10,000円 | 1,000円 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 医師の死亡診断を遠隔補助 | 1,500円 | 150円 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 R8.6新設 | D to P with N(オンライン診療補助) | 2,650円 | 265円 |
6加算(訪問の都度算定)
訪問のたびに(1日または1回ごと)算定される加算です。
| 加算名 | 内容・要件 | 料金 | 1割 |
|---|---|---|---|
| 緊急訪問看護加算 | 月14日目まで(1日1回) | 2,650円 | 265円 |
| 緊急訪問看護加算 | 月15日目以降(1日1回) | 1,800円 | 180円 |
| 長時間訪問看護加算 | 1回90分超の訪問 | 5,200円 | 520円 |
| 乳幼児加算(別表7・8該当者) | 6歳未満/1日 | 1,800円 | 180円 |
| 乳幼児加算(その他) | 6歳未満/1日 | 1,400円 | 140円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間18-22時/早朝6-8時※同一建物人数で変動 | 2,100円〜 | 210円〜 |
| 深夜訪問看護加算 | 深夜22時-翌6時※同一建物人数で変動 | 4,200円〜 | 420円〜 |
| 複数名訪問看護加算(Ⅰ)看護師等 | 別表7・8該当者※同一建物人数で変動 | 4,500円〜 | 450円〜 |
| 複数名訪問看護加算(Ⅱ)准看護師 | 別表7・8該当者※同一建物人数で変動 | 3,800円〜 | 380円〜 |
| 難病等複数回訪問加算(1日2回) | 別表7該当者※同一建物人数で変動 | 4,500円〜 | 450円〜 |
| 難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 別表7該当者※同一建物人数・月日数で変動 | 8,000円〜 | 800円〜 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 主治医等と共同のカンファレンス(月2回まで) | 2,000円 | 200円 |
実際の料金を試算したい方へ
下記の料金シミュレーターで、あなたの条件での月額を確認できます↓
ご注意
- 本料金表は令和8年(2026年)6月診療報酬改定に基づく金額です。
- 診療報酬改定に伴い金額が変動する場合がございます。
- 自己負担額は四捨五入して表示しています。実際の請求額は端数処理により異なる場合があります。
- 高額療養費制度の自己負担上限により、実際の自己負担額はこれより少なくなる場合があります。
- 公費負担医療(難病、生活保護等)は別途調整があります。
- 精神科訪問看護(精神疾患を主たる疾病とする訪問)は別の療養費体系で算定されます。
- 本料金表に記載のない加算が発生する場合があります。詳しくはご契約時にご説明いたします。
- 最新の正確な情報については、厚生労働省告示または当ステーションまでお問い合わせください。
